松木床,家具在线平台网站卧室家具栏目,为松木床厂家提供最关注松木床的群体年龄有多大,男性和女性关注的比例等数据,供松木床厂家开展市场营销参考.
关键词 | 松木床 |
收录量 | 17400000 |
竞价公司数量 | 111 |
长尾词数量 | 19873 |
流量指数 | 67 |
移动指数 | 67 |
360指数 | 3 |
头条指数 | 未收录 |
抖音指数 | 未收录 |
最关注年龄 | 30-39 |
最关注年龄比例 | 42.71 |
男性比例 | 48.44 |
女性比例 | 51.56 |
PC日检索量 | 8 |
移动日检索量 | 25 |
竞价竞争激烈程度 | 1 |
竞价点击价格 | 0.586~2.796
|
松木床是北欧人始创。以速生松木经烘干制成的板材制作。松木床造型大方,质地简单,质地自然,色彩鲜艳,实用性强,经久耐用。
相关信息:实木床 卧室家具 木床热点