实木床双人床,家具在线平台网站卧室家具栏目,为实木床双人床厂家提供最关注实木床双人床的年龄有多少,男性和女性比例等数据,供您开展市场营销参考.
关键词 | 实木床双人床 |
收录量 | 17200000 |
竞价公司数量 | 65 |
长尾词数量 | 1390 |
流量指数 | 220 |
移动指数 | 220 |
360指数 | 6 |
头条指数 | 未收录 |
抖音指数 | 未收录 |
最关注年龄 | 50+ |
最关注年龄比例 | 40.85 |
男性比例 | 63.41 |
女性比例 | 36.59 |
PC日检索量 | 47 |
移动日检索量 | 441 |
竞价竞争激烈程度 | 1 |
竞价点击价格 | 5.161 |
床铺是我们生活中非常重要的一件家具,生命的1/3要花在床上,需要注意,选购实木床,看实木是否有开裂、结疤、虫眼、霉变,只要有这几种情况,就一律不要购买。
相关信息:实木床 卧室家具 木床热点