序号 | 区域 | 企业数 |
1 | 陕西办公家具(家) | 534611 |
2 | 山东办公家具 | 233597 |
3 | 广东办公家具 | 195385 |
4 | 河南办公家具 | 160073 |
5 | 浙江办公家具 | 136910 |
6 | 江苏办公家具 | 131310 |
7 | 河北办公家具 | 86710 |
8 | 福建办公家具 | 83647 |
9 | 上海市办公家具 | 80060 |
10 | 四川办公家具 | 77277 |
11 | 安徽办公家具 | 66982 |
12 | 山西办公家具 | 58847 |
13 | 湖北办公家具 | 53038 |
14 | 湖南办公家具 | 37677 |
15 | 辽宁办公家具 | 37062 |
16 | 广西办公家具 | 36635 |
17 | 江西办公家具 | 34777 |
18 | 新疆办公家具 | 34044 |
19 | 黑龙江办公家具 | 28964 |
20 | 吉林办公家具 | 28862 |
21 | 重庆市办公家具 | 25298 |
22 | 甘肃办公家具 | 24157 |
23 | 内蒙古办公家具 | 22689 |
24 | 天津市办公家具 | 21856 |
25 | 贵州办公家具 | 20962 |
26 | 北京市办公家具 | 19628 |
27 | 云南办公家具 | 17656 |
28 | 海南办公家具 | 16218 |
29 | 宁夏办公家具 | 7429 |
30 | 青海办公家具 | 6966 |
31 | 西藏办公家具 | 6063 |
32 | 合计 | 2325390 |
家具查询导航
滚动信息